زمان مقارنه: ۲۴ دقیقه بامداد روز یکشنبه 2 بهمن 1401 مطابق با 29 جمادی الثانیه 1444 و 22 ژانویه 2023
پیشبینی مدل مثلثی : در غروب روز یکشنبه 2 بهمن 1401 هلال شامگاهی ماه رجب در سراسر ایران با ابزار قابل رويت است. بر طبق نقشه زیر این هلال در نوار جنوبی کشور با دوربین های دوچشمی کوچک و ابزارهای با دهانه گشودگی بزرگتر از 50 تا 60 میلیمتر، در مرکز ایران بزرگتر از 70 میلیمتر، در نوار شمالی کشور نیز بزرگتر از 80 تا 100 میلیمتر قابل رویت است. برای چنین هلال به افقی تمیز و شفاف با کمترین غبار و تجربه رصدگر نیاز داریم تا در شکار هلال موفق باشیم.
پارامترهای رصدی :برای درک بهتر و بررسی تفاوت پارامترهای رصدی در مناطق مختلف ایران، نقشه های زیر را برای تغییرات ارتفاع هلال، جدایی زاویه و مکث هلال در لحظه غروب خورشید، تهیه کرده و در زیر قرار دادم. همانطور که میبینیم این هلال دارای ارتفاع هلال 4٫5 تا 6٫5 درجه، جدایی 10٫3 تا 10٫9 و مکث 33 تا 39 دقیقه است. همچنین تغییرات فاز این هلال 0٫92 تا 1٫02 درصد و ضخامت بخش میانی از 0٫27 تا 0٫31 دقیقه قوسی در پهنه ایران متغیر است.
رصد های شاهد: برای اطمینان از احتمال رویت چنین هلال هایی میتوان از بانک رصدهای قبلی، تعدادی از رصدهای با پارامترهای نزدیک به این هلال را برای مقایسه در جدول زیر آماده نمود:
شاید شبیه ترین هلال از نظر تاریخ و مشخصات هلال بتوان به رصد هلال شامگاهی ذیحجه 1424 در تاریخ 22 ژانویه 2004 اشاره کرد که بعد از 19 سال باز این هلال تکرار شده است. هلالی که در شمال بردسیر توسط گروه آقای بوژمهرانی با دوربین 15 در 80 به همراه سه نفر دیگر به مدت ۱۰ دقیقه رویت شد. این هلال همچنین در فیروزآباد فارس توسط گروه آقای زمانی در معیت آقای علی ابراهیمی سراجی با یک تلسکوپ ۳ اینچی در حدود ۸ دقیقه توسط ۷ نفر رویت شد. در همین روز یک گروه از رصدگران خانم در جیرفت هم با دوربین 60 میلیمتر گزارش رویت به مدت یک دقیقه داشتند. هلال های دیگری نیز وجود دارند که همگی از نظر فاز و ضخامت کمتر از هلال رجب 1444 هستند.
پارامترها | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
رجب 1444 | جمادی الثانیه 1393 | رمضان 1423 | رمضان 1423 | ذیحجه 1424 | ذیحجه 1424 | ذیحجه 1424 | محرم 1425 | ذیقعده 1440 | |
سال | 2023 | 1973 | 2002 | 2002 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2019 |
ماه | 1 | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
روز | 22 | 1 | 5 | 5 | 22 | 22 | 22 | 9 | 3 |
طول جغرافیایی (درجه) | 54 | 170.500 | 52.100 | 35.800 | 56.717 | 52.600 | 57.733 | 51.567 | 59.567 |
عرض جغرافیایی (درجه) | 32 | -44.000 | 30.083 | 31.900 | 29.983 | 28.867 | 28.667 | 32.867 | 36.233 |
ارتفاع هلال (درجه) | 5.758 | 6.262 | 5.825 | 5.939 | 5.329 | 5.664 | 5.504 | 5.921 | 6.458 |
اختلاف ارتفاع (درجه) | 6.594 | 7.114 | 6.661 | 6.780 | 6.199 | 6.524 | 6.375 | 6.769 | 7.290 |
اختلاف سمت (درجه) | 8.310 | 6.486 | 6.588 | 7.349 | 7.774 | 7.678 | 7.590 | 6.435 | 7.744 |
جدایی زاویه ای (درجه) | 10.599 | 9.619 | 9.361 | 9.990 | 9.935 | 10.067 | 9.904 | 9.333 | 10.625 |
فاز هلال (درصد) | 0.97 | 0.82 | 0.78 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.98 |
ضخامت میانی (دقیقه) | 0.286 | 0.234 | 0.222 | 0.252 | 0.244 | 0.250 | 0.242 | 0.219 | 0.281 |
فاصله تا ماه (کیلومتر) | 357.094 | 359.185 | 360.507 | 360.507 | 368.471 | 368.523 | 368.467 | 361.160 | 365.433 |
مکث هلال(دقیقه) | 37.4 | 50.4 | 35.7 | 35.7 | 33.8 | 35.1 | 34.2 | 36.2 | 41.4 |
ابزار رویت (میلیمتر) | 70 | دوچشمی | 70 | دوچشمی | 80 | 76 | 60 | 50 | 110 |
نام مکان یا رصدگر | مرکز ایران | Austin | علیرضا بوژمهرانی | هادی | علیرضا بوژمهرانی | زیبا زمانی | خاطره نعمتی | عباس احمدیان | گروه طلاب مشهد |
با آرزوي داشتن آسماني بدون ابر و غبار و موفقيت براي تمام رصدگران هلال
سيد قاسم رستمي- عضو گروه پایش رؤيت هلال
بجنورد- 1401/10/28